Serietabellen visar läget efter den senaste spelomgången.
Till 8-delsfinal går de 4 först placerade lagen i varje grupp samt 4 lag som lottas in av alla lag på placering 5 – 8.
Placering inom gruppen räknas ut efter i första hand antal vinster, därefter antal gjorda nior, därefter inbördes möte.
Grupp A
Plac. | Lag | Matcher | Vinster | Nior |
1 | Symsoft 1 | 7 | 7 | 67 |
2 | Banqsoft | 7 | 5 | 52 |
3 | Makalös | 7 | 4 | 62 |
4 | Capgemini | 7 | 4 | 59 |
5 | Profina Finans | 7 | 3 | 48 |
6 | ReikanIT | 7 | 3 | 42 |
7 | Bisnode 2 | 7 | 2 | 49 |
8 | Bankgirot | 7 | 0 | 36 |
Grupp B
Plac. | Lag | Matcher | Vinster | Nior |
1 | Delabasse | 7 | 6 | 68 |
2 | Hilton | 7 | 5 | 67 |
3 | Omegapoint | 7 | 5 | 66 |
4 | TradeChannel | 7 | 5 | 60 |
5 | TriOptima | 7 | 4 | 48 |
6 | Profina International | 7 | 2 | 37 |
7 | Integrationsbolaget | 7 | 1 | 34 |
Grupp C
Plac. | Lag | Matcher | Vinster | Nior |
1 | Presentationsdesign | 7 | 6 | 66 |
2 | Bisnode 1 | 7 | 6 | 59 |
3 | Flexpay | 7 | 5 | 67 |
4 | Brim | 7 | 3 | 54 |
5 | Symsoft 2 | 7 | 3 | 51 |
6 | Cykel Stället | 7 | 3 | 40 |
7 | CGI | 7 | 2 | 48 |